

ARMATURNE MREŽE
Armaturne R mreže
Tip | Površina | Razmak žica | Promjer žica | Dimenzije mreže | |||
uzd | pre | uzd | pre | dužina | širina | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
R 92 | glatka | 150 | 250 | 4,20 | 4,20 | 5000 | 2200 |
R 139 | glatka | 100 | 250 | 4,20 | 4,20 | 5000 | 2200 |
R 131 | rebrasta | 150 | 250 | 5,00 | 5,00 | 6000 | 2200 |
R 189 | rebrasta | 150 | 250 | 6,00 | 5,00 | 6000 | 2200 |
R 196 | rebrasta | 100 | 250 | 5,00 | 5,00 | 6000 | 2200 |
R 283 | rebrasta | 100 | 250 | 6,00 | 5,00 | 6000 | 2200 |
R 335 | rebrasta | 150 | 250 | 8,00 | 5,00 | 6000 | 2200 |
R 385 | rebrasta | 100 | 250 | 7,00 | 5,00 | 6000 | 2200 |
R 424 | rebrasta | 150 | 250 | 9,00 | 6,00 | 6000 | 2200 |
R 503 | rebrasta | 100 | 250 | 8,00 | 5,00 | 6000 | 2200 |
R 524 | rebrasta | 150 | 250 | 10,00 | 6,00 | 6000 | 2200 |
R 636 | rebrasta | 100 | 250 | 9,00 | 6,00 | 6000 | 2200 |
R 785 | rebrasta | 100 | 250 | 10,00 | 7,00 | 6000 | 2200 |
Armaturne Q mreže
Tip | Površina | Razmak žica | Promjer žica | Dimenzije mreže | |||
uzd | pre | uzd | pre | dužina | širina | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
Q 139 | glatka | 100 | 100 | 4,20 | 4,20 | 5000 | 2200 |
Q 131 | rebrasta | 150 | 150 | 5,00 | 5,00 | 6000 | 2200 |
Q 189 | rebrasta | 150 | 150 | 6,00 | 6,00 | 6000 | 2200 |
Q 196 | rebrasta | 100 | 100 | 5,00 | 5,00 | 6000 | 2200 |
Q 226 | rebrasta | 125 | 125 | 6,00 | 6,00 | 6000 | 2200 |
Q 257 | rebrasta | 150 | 150 | 7,00 | 7,00 | 6000 | 2200 |
Q 283 | rebrasta | 100 | 100 | 6,00 | 6,00 | 6000 | 2200 |
Q 308 | rebrasta | 125 | 125 | 7,00 | 7,00 | 6000 | 2200 |
Q 335 | rebrasta | 150 | 150 | 8,00 | 8,00 | 6000 | 2200 |
Q 385 | rebrasta | 100 | 100 | 8,00 | 8,00 | 6000 | 2200 |
Q 424 | rebrasta | 150 | 150 | 9,00 | 9,00 | 6000 | 2200 |
Q 503 | rebrasta | 100 | 100 | 8,00 | 8,00 | 6000 | 2200 |
Q 524 | rebrasta | 150 | 150 | 10,00 | 10,00 | 6000 | 2200 |
Q 636 | rebrasta | 100 | 100 | 9,00 | 9,00 | 6000 | 2200 |
Q 785 | rebrasta | 100 | 100 | 10,00 | 10,00 | 6000 | 2200 |
ŽELEZO ČBR : ø10-32 mm

Rebrasto betonsko železo v palicah
- Razni profili - dolžine od 6 m in 12 m
- ø6 dolžine 6 m
- ostali profili - dolžine 6 m in 12 m: ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32
Rebrasto betonsko železo v kolutih
- Razni profili: ø6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
STATIK (FERT) NOSILCI
Tip | Višina v cm |
5 / 7 / 5 | 9,5 |
5 / 7 / 5 | 12,5 |
6 / 7 / 5 | 9,5 |
6 / 7 / 5 | 12,5 |
Dobavljivo takoj: 6/7/5, višina 12,5 cm, dolžina 12 m
